בית מערכת לקצף קשיח
צִיוּן | ערך OH | צְמִיגוּת | יחס POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD ק"ג/מ"ק | יישומים |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
פוליאול מעורבב על בסיס פנטן | ||||||||
MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
מכשירי חשמל לבית | ||||||||
MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
לוחות רציפים | ||||||||
MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
בידוד צינורות לא רצופים | ||||||||
פוליאול מעורב על בסיס מים | ||||||||
MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
קצף אריזה | ||||||||
MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
פאנל גג | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
ספריי קצף | ||||||||
MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
בידוד צינור לא רצוף |
הערה: בהתבסס על השיפור המתמיד, היצרן שומר לעצמו את הזכות לתקן את המפרטים ללא הודעה מוקדמת. התמונות והנתונים במדריך המוצר רק לעיון. אם יש תנודה כלשהי, בבקשה לפי האובייקט האמיתי.
בית מערכת לקצף בעל עמידות גבוהה ו-MDI שונה
צִיוּן | ערך OH | צְמִיגוּת | יחס POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD ק"ג/מ"ק | יישומים |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
קצף יצוק בעל עמידות גבוהה | ||||||||
MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | כרית משרדית, ישיבה לרכב |
MDI שונה | ||||||||
צִיוּן | הוֹפָעָה | צמיגות mpa.s@25℃ | מש"ק אחוז | בַּקָשָׁה | ||||
MF-6135 | נוזל צמיג צהוב בהיר | 45~95 | 28.5~29.5 | קצף יצוק בעל עמידות גבוהה | ||||
MF-8122 | נוזל צמיג צהוב בהיר | 15~35 | 32~33 | קצף ויסקו אלסטי בלוק, קצף בעל עמידות גבוהה | ||||
MF-8215 | נוזל צמיג צהוב בהיר | 150~300 | 25.5~26.5 | קצף ויסקו אלסטי יצוק, קצף יצוק בעל עמידות גבוהה |
הערה: בהתבסס על השיפור המתמיד, היצרן שומר לעצמו את הזכות לתקן את המפרטים ללא הודעה מוקדמת. התמונות והנתונים במדריך המוצר רק לעיון. אם יש תנודה כלשהי, בבקשה לפי האובייקט האמיתי.